3 CAT H160E S, priced at $70,000.00 each.
Specifications for the CAT H160E S:
| Blows per Minute | 400 to 505 |
| Minimum Operating Weight | 7106 lb (3230 kg) |
| Rated Flow – Minimum | 58 gal/min (220 l/min) |
| Rated Flow – Maximum | 79 gal/min (300 l/min) |
| Minimum Operating Pressure | 1885 psi (13000 kPa) |
| Maximum Operating Pressure | 2320 psi (16000 kPa) |
| Tool Diameter | 6.3 in (160 mm) |
| Minimum Carrier Weight | 70600 lb (32 t) |
| Maximum Carrier Weight | 121300 lb (55 t) |
Qty.1 Epiroc HB2500, priced at $42,000.00
Specifications for the HB2500:
| Blows per Minute | 280 to 580 |
| Minimum Operating Weight | 5500 lb (2500 kg) |
| Rated Flow – Minimum | 44.9 gal/min (170 l/min) |
| Rated Flow – Maximum | 58.1 gal/min (220 l/min) |
| Minimum Operating Pressure | 2320 psi (160 bar) |
| Maximum Operating Pressure | 2610 psi (180 bar) |
| Tool Shaft Diameter | 6.1 in (155 mm) |
| Minimum Carrier Weight | 59500 lb (27 t) |
| Maximum Carrier Weight | 101000 lb (46 t) |
